Fornitore: Daily Life
Daily Life Waffy 35 Grammi
Descrizione
| Analisi media * | Per 100 g * | Per porzione 35 g * |
| Energia | 1947 kJ / 465 kcal | 681 kJ / 163 kcal |
| Grassi | 29 g | 10 g |
| di cui saturi | 19 g | 7 g |
| Carboidrati | 29 g | 10 g |
| di cui zuccheri | 2 g | 0,7 g |
| di cui polioli | 12 g | 4 g |
| Fibre | 15 g | 5 g |
| Proteine | 21 g | 7 g |
| Sale | 0,21 g | 0,07 g |
|
Ingredienti: Cioccolato al latte con edulcorante 32,5% (edulcorante: maltitolo; burro di cacao, latte in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, vanillina), proteine del latte, farina di frumento, grassi vegetali non idrogenati (da karitè, girasole e cocco), inulina, aroma vaniglia (0,15%), aroma cannella (0,06%), emulsionanti: lecitina di soia, E 476; addensante: gomma di guar, agenti lievitanti: carbonato idrogeno di ammonio, carbonato di sodio; edulcorante: sucralosio. * I VALORI NUTRIZIONALI POSSONO VARIARE IN BASE AL GUSTO. | ||



