Fornitore: Daily Life
Daily Life W'hey! 907 Grammi
Descrizione
| Dose | 100 g | % NRV* | 30 g | % NRV* |
| Energia | 1544 kJ / 364 kcal | 463 kJ / 109 kcal | ||
| Grassi | 1,4 g | 0,4 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,2 g | ||
| Carboidrati | 3,7 g | 1,1 g | ||
| di cui zuccheri | 2,3 g | 0,7 g | ||
| Fibre | 1,4 g | 0,4 g | ||
| Proteine | 83 g | 25 g | ||
| Sale | 0,49 g | 0,15 g | ||
| Tiammina (vit B1) | 1,60 mg | 145 | 0,48 mg | 44 |
| Riboflavina (vit B2) | 1,90 mg | 136 | 0,57 mg | 41 |
| Vitamina B6 | 4,50 mg | 321 | 1,4 mg | 96 |
| L-Glutammina | 2600 mg | 780 mg | ||
| Typical Amino Acids profile per 100 g L-Aspartic acid 8,9 g | L-Glutamic acid 14,7 g | L-Alanine 4,1 g | L-Arginine 1,7 g | L-Cysteine/Cystine 1,8 g | L-Phenylalanine 2,4 g | Glycine 1,1 g | L-isoleucine 5,2 g | L-Histidine 1,4 g | L-Leucine 8,6 g | L-Lysine 7,8 g | L-Methionine 1,8 g | L-Proline 4,5 g | L-Serine 3,7 g | L-Tyrosine 2,1 g | L-Threonine 5,4 g | L-Tryptophan 1,1 g | L-Valine 4,8 g |
||||
|
*VNR = Valore Nutritivo di Riferimento (adulti) ai sensi del Reg. 1169/2011 Ingredienti: proteine del siero del latte isolate, proteine del siero del latte concentrate, cacao in polvere, aroma, edulcorante: sucralosio. |
||||



