Fornitore: Natoo
NATOO OAT FLAKES 1KG
Descrizione
| Analisi media | Per 100 g |
| Energia | 364kcal / 1529kJ |
| Grassi | 8,15 g |
| di cui saturi | 1,26 g |
| Carboidrati | 56 g |
| di cui zuccheri | 2,97 g |
| Fibre | 8,83 g |
| Proteine | 11,7 g |
| Sale | 0 g |
Ingredienti: Fiocchi di avena, aromi, emulsionante: lecitina di soia, edulcoranti: sucralosio e stevioli glicosidici (Stevia). Prodotto in uno stabilimento che tratta frutta a guscio, frumento ed orzo. | |



