Fornitore: Natoo
Natoo Performance Bcaa 2:1:1 Kyowa Quality 150 Tavolette
Descrizione
| Informazioni nutrizionali | Per 5 compresse | %VNR* |
| BCAA 2:1:1 | 5000 mg | - |
| L-Leucina | 2500 mg | - |
| L-Valina | 1250 mg | - |
| L-Isoleucina | 1250 mg | - |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 50 % |
| Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50 % |
| *VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||
| Ingredienti: BCAA 2:1:1 Kyowa Quality® (L-Leucina, L-Valina, L-soleucina), agente di carica (cellulosa), agenti antiagolomeranti (biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi), cianocobalamina (vit. B12), piridossina cloroidrato (vit. B6). | ||



