Fornitore: Natoo
NATOO WHEY PROTEIN-510 GRAMMI
Descrizione
| Analisi media | Per 100 g | Per dose 30 g (1 misurino) | %VNR* |
| Energia | 1425kJ / 340kCal | 472kJ / 102kCal | 5% |
| Grassi | 2,4 g | 0,7 g | 1% |
| di cui saturi | 0,9 g | 0,3 g | 1% |
| Carboidrati | 9,9 g | 3 g | 1% |
| di cui zuccheri | 9,9 g | 3 g | 3% |
| Fibre | 1 g | 0,3 g | |
| Proteine | 70 g | 21 g | 42% |
| Sale | 2 g | 0,6 g | 10% |
| *Valori Nutritivi di Riferimento | |||
Ingredienti: Proteine del Siero del Latte Concentrate, Proteine Isolate del Siero del Latte, Proteine Concentrate del Latte, Latte Scremato in Polvere, Cacao in Polvere, Aroma, Addensanti Carbossimetilcellulosa sodica, Gomma di Guar), Cloruro di Sodio, Emulsionante (Lecitina di Soia), Edulcorante (Sucralosio). | |||



