Fornitore: Nutriva
Nutriva Vitamine B 50 compresse
Descrizione
| Informazioni nutrizionali | Per dose giornaliera (1 compressa) | %VNR* |
| Vitamina B1 | 4,2 mg | 382 |
| Vitamina B2 | 4,8 mg | 343 |
| Vitamina B3 (Niacina) | 36 mg | 225 |
| Vitamina B5 (Acido pantotenico) | 18 mg | 300 |
| Vitamina B6 | 6 mg | 429 |
| Vitamina B9 (Acido folico) | 400 μg | 200 |
| Vitamina B12 | 18 μg | 720 |
| Vitamina H (Biotina) | 450 μg | 900 |
| *VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011 | ||
| Ingredienti: agente di carica: fosfato dicalcico, cellulosa microcristallina, farina di riso, vitamina B3 (nicotinamide), C2P® Tech [miscela di oligoelementi (calcio, cloro, fosforo, zolfo, magnesio, potassio, sodio, ferro, manganese, zinco, rame, selenio) in polvere, alfaciclodestrina]; acido pantotenico (D-pantotenato, calcio); vitamina B12 (cianocobalamina); agenti antiagglomeranti: magnesio stearato vegetale, silice colloidale; vitamina B6 (cloridrato di piridossina); tiamina (cloridrato di tiamina); riboflavina (vitamina B12); vitamina H (D-biotina); acido folico (acido pteroil-monoglutammico). | ||



