Fornitore: Olimp
OLIMP REANIMATOR PRO 1425 GRAMMI
Descrizione
| Analisi media | Per dose (95 g) | Per 100g |
| Energia | 1535 kJ/367 kcal | 1616 kJ/386 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,7 g 1,7 g | 1,8 g 1,8 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 63 g 7,6 g | 66 g 8,0 g |
| Proteine | 29 g | 30 g |
| Sale | 1,2 g | 1,3 g |
| BCAA di cui: L-leucina L-valina L-isoleucina | 3750 mg 3000 mg 375 mg 375 mg | 3948 mg 3158 mg 395 mg 395 mg |
| L-arginina alfachetoglutarato (AAKG) di cui arginina | 1500 mg 975 mg | 1578 mg 1026 mg |
| Creatina monoidrato di cui creatina | 3450 mg 3000 mg | 3631 mg 3158 mg |
| Taurina | 1000 mg | 1052 mg |
| Sodio ialuronico di cui acido ialuronico | 222 mg 200 mg | 233 mg 210 mg |
| Ingredienti: maltodestrina, miscela proteica del 20% (concentrato di proteine del siero di latte), idrolizzato di proteine bovine , idrolizzato proteico del l siero di latte), 3,9% aminoacidi a catena ramificata BCAA (L-leucina, L-valina, L-isoleucina ), 3,6% creatina monoidrato, 1,6% L-arginina alfa-ketoglutarato , 1,1% taurina, aromi, sale, agente antiagglomerante - biossido di silicio; 0,2% ialuronato di sodio, dolcificanti - acesulfame K, sucralosio; regolatori di acidità - acido citrico, acido malico; coloranti: carotene (A), carmine (B), riboflavine (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), blu patentato V (G), carminio indaco (H) E clorofilline (I), curcumina (J), antociani (K), estratto di paprica (L), betanina (M), carbonio vegetale (N). | ||



