Fornitore: Why Nature
Why Nature Collagene Rigenera Marino 228 Grammi
Descrizione
| Valori nutrizionali | Per 100 g | Per porzione (5 g) | %VNR* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1530 kJ / 360 kcal | 87 kJ / 21 kcal | - |
| Grassi | 0 g | 0 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | - |
| Carboidrati | 2 g | 0,1 g | - |
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | - |
| Proteine | 88 g | 5 g | - |
| di cui collagene idrolizzato | 88 g | 5 g | - |
| Sale | 1 g | 0,06 g | - |
| Magnesio | 1316 mg | 75 mg | - |
| Vitamina C | 281 mg | 16 mg | - |
| Acido ialuronico | 219 mg | 12 mg | - |
| Ingredienti: collagene idrolizzato di pesce; sali di magnesio dell’acido citrico; aroma; vitamina C (acido L-ascorbico); sodio ialuronato; edulcorante: glicosidi steviolici da Stevia. VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |
|||



