Fornitore: Why Nature
WHY NATURE FARINA DI AVENA ISTANTANEA 1KG
Descrizione
| Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 1552 kJ / 368 kcal | 776 kJ / 184 kcal | |
| Grassi | 7,0 g | 3,5 g | |
| di cui saturi | 1,7 g | 0,8 g | |
| Carboidrati | 58,2 g | 29,1 g | |
| di cui zuccheri | 1,2 g | 0,6 g | |
| Fibre | 10,7 g | 5,3 g | |
| di cui beta-glucani | 3,5 g | 1,7 g | |
| Proteine | 12,8 g | 6,4 g | |
| Sale | 0,02 g | 0,01 g | |
| INGREDIENTI: farina di fiocchi di avena (Avena sativa L.) senza glutine (94,5%); cacao in polvere (5,5%); edulcorante: sucralosio. SENZA GLUTINE. |



