Fornitore: Marcus Rohrer
Marcus Rohrer Chlorella 90 compresse
Descrizione
| Analisi media | Per 100g |
| Valore energetico | 343Kcal / 1450KJ |
| Grassi totali saturi | 2,3g 0,6g |
| Carboidrati zuccheri | 13,8g 0,4g (< 1%*) |
| Fibre | 12,4g |
| Proteine | 60,7g (121%*) |
| Sale | 0,2g (3%*) |
| Ferro | 120mg (857%*) |
| Fango | 113mcg (75%*) |
| Vitamina B12 | 220mcg (8800%*) |
| Vitamina E | 17,8mg (148%*) |
| * AR = Assunzioni di Riferimento | |
| Ingredienti: Chlorella compresse. Può contenere tracce di mandorle, noci, gusci. |
|



