Fornitore: Nutriva
Nutriva Mamma 90 Compresse
Descrizione
| Analisi media | Per dose giornaliera (3 compresse) (*% AR) |
| Calcio citrato pari a calcio | 450mg (56%) |
| Calcio fosfato pari a fosforo | 150mg (22%) |
| Magnesio citrato pari a magnesio | 100mg (27%) |
| Camu camu e.s. tit. 50% in vitamina C pari a Vitamina C | 60mg (75%) |
| Ferro bisglicinato pari a ferro | 30mg (215%) |
| Lattoferrina | 20mg |
| Zinco liposomiale pari a zinco | 10mg (100%) |
| Vitamina E naturale | 10mg (83%) |
| Niacina | 10mg (63%) |
| Vitamina B5 | 6mg (100%) |
| Inositolo | 5mg |
| Colina | 2mg |
| Betacarotene | 2mg (250%) |
| Vitamina B6 | 2mg (143%) |
| VItamina B1 | 1mg (91%) |
| Manganese gluconato pari a manganese | 500mcg (25%) |
| Rame bisglicinato pari a rame | 500mcg (50%) |
| Acido folico | 400mcg (200%) |
| Potassio ioduro pari a iodio | 150mcg (100%) |
| Biotina | 100mcg (200%) |
| Selenio metionina pari a selenio | 14mcg (26%) |
| Cromo picolinato pari a cromo | 14mcg (35%) |
| Vitamina D3 | 10mcg (200%) |
| Vitamina B12 | 3,75mcg (150%) |
| * AR = Assunzioni di Riferimento | |
| Ingredienti: Calcio fosfato bibasico, Cellulosa microcristallina, Calcio carbonato, Calcio citrato, Magnesio citrato, Ferro bisglicinato, Magnesio ossido, Camu camu e.s. 50% vitamina C, Zinco liposomiale, Levillite, Magnesio stearato, Lattoferrina, Vitamina E acetato, Niacina, Vitamina B5, Inositolo, Vitamina B12 0,1% Manganese gluconato, Vitamina D3 100 cws, Colina, Betacarotene, Vitamina B6, Rame bisglicinato, Vitamina B1, Acido folico, Potassio ioduro, Biotina, Selenio metionina, Cromo picolinato. | |



