Fornitore: Olimp
OLIMP AMINO EAA XPLODE POWDER 520 GRAMMI
Descrizione
| Analisi media (Arancio) | Per dose (13g) |
| Aminoacidi totali di cui: | 9370 mg |
| EAA Mtrx: | 6360 mg |
| L-leucina | 1560mg |
| L-lisina | 1200mg |
| L-valina | 1040mg |
| L-isoleucina | 800mg |
| L-treonina | 600mg |
| L-fenilalanina | 600mg |
| L-metionina | 400mg |
| L-triptofano | 160mg |
| EAA Support: | 2010mg |
| L-glutammina | 700mg |
| L-tirosina | 400mg |
| L-istidina | 400mg |
| L-alanina | 350mg |
| L-cisteina | 160mg |
| Extra BCAA: | 1000mg |
| L-leucina | 440mg |
| L-valina | 310mg |
| L-isoleucina | 250mg |
| Niacina | 4,8mg (30%*) |
| Vit. B6 | 0,5mg (36%*) |
| * RDA = Razione Giornaliera Raccomandata | |
| Ingredienti: EAA MATRIX [L-leucina, L.lisina HCI, L-valina, L-isoleucina, L-treonina, L-fenilalanina, L-metionina, L-triptofano], EAA SUPPORT [L-glutammina, L-tirosina, L-istidina HCI, L-alanina, cistina (come fonte di L-cisteina)], EXTRA BCAA [L-leucina, L-isoleucina, L-valina], niacina (nicotinamide), vit. B6 (piridossina cloridrato); addensante: gomma di acacia; regolatori di acidità: acido malico, acido citrico, citrato di sodio; aromi, edulcoranti: acesulfame, sucralosio. | |



