Fornitore: Olimp
OLIMP BCAA 20:1:1+ XPLODE POWDER 500 GRAMMI
Descrizione
| Analisi media (orange flavour) | Per dose (7,2 g) | Per 100 g |
| Energia | 119 kJ/ 28 kcal | 1652 kL/ 396 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | < 0,5 g < 0,1 g | 1,0 g 1,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | < 0,5 g < 0,5 g | 1,0 g 1,0 g |
| Proteine | 5,1 g | 71 g |
| Sale | 0,06 g | 0,80 g |
| Vit. B6 | 0,21 mg (15%) | 2927 mg (209%) |
| Magnesio | 57 mg (15%) | 792 mg (208%) |
| Zinco | 1,5 mg (15%) | 20,8 mg (208%) |
| Sodio | 23 mg | 319 mg |
| BCAA L-leucina L-valina L-isoleucina | 5,00 g 4,55 g 0,23 g 0,23 g | 69,44 g 63,14 g 3,15 g 3,15 g |
| L-citrullina | 1,00 g | 13, 89 g |
| Ingredienti: amminoacidi a catena ramificata (63,1% L-leucina, 3,15% L-valina, 3,15% L-isoleucina), 13,9% L-citrulina, regolatore di acidità - acido citrico; aromatizzanti, citrato di sodio, 1,3% ossido di magnesio, dolcificanti - acesulfame K, sucralosio; emulsionante - lecitine (da soia); 0,1% bisglicinato di zinco ( amminoacido chelato Albion), 0,003% piridossina cloridrato - vit. B6, colori: caroteni (A), carmine (B), riboflavina (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), blu patentato V (G), indaco (H), clorofille e clorofilline (I), curcumina (J), antociani (K), estratto di paprica (L), betaina (M), carbone vegetale (N). (A) - (Z) - Per identificare gli ingredienti utilizzati in ciascun gusto del prodotto, controllare la lettera (A-Z) idicata a fianco del termine minimo di conservazione del prodotto ( da consumarsi preferibilemte entro il). | ||



