Fornitore: Olimp
OLIMP BCAA 4:1:1 XPLODE POWDER 500 GRAMMI
Descrizione
| Analisi media (orange flavour) | Per dose (5 g) | Per 100 g |
| Energia | 84 kJ/ 20 kcal | 1685 kJ/ 402 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | < 0,5 g < 0,1 g | < 0,5 g 0,2 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | < 0,5 g < 0,5 g | 1,0 g 1,0 g |
| Proteine | 3,1 g | 62 g |
| Sale | 0,02 g | |
| BCAA L-leucina L-valina L-isoleucina | 4,5 g 3 g 0,75 g 0,75 g | 90 g 60 g 15 g 15 g |
| Ingredienti: BCAA amminoacidi (60% L-leucina, 15% di L-valina, 15% L-Isoleucina), correttore di acidità - acido citrico; aromi, dolcificante - sucralosio; emulsionante - lecitine (di soia); colori: caroteni (A), carminio (B), riboflavins (C), E 150c (D), E 150 (E), E 133 (F), blu patentato V (G), indigotina (H), clorofille e clorofilline (I), curcumina (J), antociani (K), estratto di paprika (L), Betanina (M), carbone vegetale (N). (A) - (Z) - In base al sapore degli ingredienti utilizzati per il prodotto vedi simboli (A-Z) accanto per il termine minimo di conservazione (meglio prima). | ||



