Fornitore: Olimp
OLIMP CREATINE 1250 MEGA CAPS 400 CAPSULE
Descrizione
| Analisi Media | Per dose giornaliera (2 cps) | Per 100 g |
| Valore Energetico | 10 Kcal / 42 Kj | 359 Kcal / 1501 Kj |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui Zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0,16 g |
| Creatina Monoidrato | 2500 mg | 89,3 g |
| di cui Creatina | 2200 mg | 78,6 g |
| INGREDIENTI: Creatina monoidrato, Agente di carica: cellulosa microcristallina, Agente antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi, Capsula: gelatina. |



