Fornitore: Olimp
OLIMP CREATINE MONOHYDRATE POWDER 250 GRAMMI
Descrizione
| Analisi media | Per dose (3,4 g) (1,5 miusrini) | Per dose (5,7 g) (2,5 miusrini) | Per 100 g |
| Energia | 52 kJ / 12 kcal | 87 kJ / 21 kcal | 1518 kJ / 363 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0 g | 0,12 g |
| Creatina monoidrato di cui creatina | 3,4 g 3 g | 5,7 g 5 g | 100 g 88 g |
| Ingredienti: 100% creatina monoidrato. | |||



