Fornitore: Olimp
OLIMP GOLD OMEGA 3 D3 + K2 SPORT EDITION 60 CAPSULE
Descrizione
| Analisi Media | Per 1 cps | % VNR |
| Grassi (olio di pesce) di cui: | 1000 mg | - |
| - acido eicosapentaenoico (33% EPA) | 330 mg | - |
| - acido docosaesaenoico (22% DHA) | 220 mg | - |
| - altri omega 3 (10%) | 100 mg | - |
| Vitamina D | 50 µg (2000 IU) | 1000 |
| Vitamina K | 50 µg | 67 |
| Vitamina E | 12 mg | 100 |
| INGREDIENTI: olio di pesce concentrato (65% omega-3), menachinone (menachinone-7** da soia) - vitamina K, D-alfa-tocoferolo - vitamina E, colecalciferolo - vitamina D, capsula (gelatina, umidificante: glicerolo, acqua, colorante: E150d). **Da processo di fermentazione della soia. |



