Fornitore: Olimp
OLIMP MCT OIL 400 ML
Descrizione
| Analisi Media | Per 100 g | Per dose giornaliera (14 g) |
| Valore Energetico | 900 Kcal / 3762 Kj | 126 Kcal / 528 Kl |
| Grassi | 100 g | 14 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 95 g | 13 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| di cui Zuccheri | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0 g | 0 g |
| * (C6:0) | 1,9 g | 0,3 g |
| * (C8:0) | 47,5 g - 61,8 g | 6,7 g - 8,6 g |
| * (C10:0) | 28,5 g - 42,8 g | 4,0 g - 6,0 g |
| * (C12:0) | 1,9 g | 0,3 g |
| INGREDIENTI: 100% olio ricco di trigliceridi a catena media (MCT) da olio di palma e palmisti. |



